- 君津市
1級基準点改測業務委託
- 千葉県亀山・片倉ダム管理事務所
貯水池内堆砂量測定委託
年度 | 発注者 | 業務名 | 金額(千円) |
R2 | 君津市 | 排水整備測量業務委託(鎌滝地先) | 5,244 |
---|---|---|---|
千葉県君津土木事務所 | 県単排水整備委託(戸崎・地形測量) | 2,764 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単公園整備委託(富津・園路測量) | 10,414 | |
H31 | 君津市 | 地籍調査業務委託(第4工区 貞元)その2 | 58,394 |
千葉県安房土木事務所 | 土砂災害警戒対策委託(地権者調書作成1-3) | 15,730 | |
千葉県企業局 | 富津地区深浅測量委託 | 4,249 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(一般・リゾート)委託(久留里市場外・用地測量) | 8,628 | |
H30 | 君津市 | 地籍調査業務委託(第4工区 貞元) | 41,420 |
千葉県君津農業事務所 | 三島ダム地区 余水吐定点観測業務 | 4,881 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(幹線)委託(千種新田・現況測量) | 3,348 | |
千葉県市原土木事務所 | 県単道路改良(幹線)委託(朝生原・用地測量) | 5,045 | |
千葉県君津土木事務所 | 土砂災害警戒対策委託(土石流地権者調査その2) | 14,730 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(一般・リゾート)委託(久留里市場・地形測量) | 5,177 | |
H29 | 千葉県君津農業事務所 | 小糸川地区 1号幹線用水路用地測量(山高原)業務 | 14,547 |
千葉県君津土木事務所 | 社会資本整備総合交付金委託(向郷外・境界杭設置) | 7,267 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単災害関連委託(人見・河川測量) | 3,834 | |
千葉県高滝ダム管理事務所 | 県単河川総合開発委託(高滝ダム貯水池内堆砂測量その3) | 2,624 | |
千葉県君津土木事務所 | 土砂災害防止(砂防)委託(松川外・砂防設備点検) | 5,726 | |
H28 | 千葉県南部漁港事務所 | 勝山漁港水産物供給基盤機能保全(深浅測量)委託 | 2,574 |
君津市 | (仮称)貞元保育園用地測量業務委託 | 6,282 | |
千葉県亀山・片倉ダム管理事務所 | 亀山ダム貯水池深浅測量等委託 | 4,619 | |
H27 | 千葉県君津土木事務所 | 土砂災害防止委託(土石流地権者調査) | 8,125 |
千葉県 | アドバンスながうら敷地測量業務委託 | 5,581 | |
(株)新昭和 | 木更津市請西千束台組合事業地現況測量 | 4,968 | |
木更津市請西千束台土地区画整理組合 | 地区界測量業務委託 | 1,836 | |
千葉県君津土木事務所 | 道路維持委託(川谷・道路台帳補正) | 1,512 | |
H26 | 千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(一般・リゾート)委託 (富田・用地測量) |
5,508 |
千葉県市原土木事務所 | 県単道路改良(幹線)委託(朝生原・地形測量) | 2,131 | |
財務省 千葉財務事務所 | 国有財産測量業務(千葉県君津市) | 864 | |
H25 | 千葉県君津土木事務所 | 平成25年度千葉県指定道路調書等作成業務委託(君津土木) | 11,130 |
君津富津広域下水道組合 | 雨水管・汚水管現況調査業務委託 | 4,042 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良委託(富田・路線測量) | 2,612 | |
千葉県亀山・片倉ダム管理事務所 | 亀山ダム貯水池内堆砂量測定委託 | 7,035 | |
千葉県君津農業事務所 | 小糸川地区 路線測量(山高原)業務 | 6,499 | |
H24 | 千葉県君津土木事務所 | 県単河川改良委託(三直・用地測量) | 9,889 |
君津市 | 台地区用地測量業務委託 | 5,793 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良委託(本郷・区域変更資料作成) | 2,100 | |
千葉県木更津港湾事務所 | 長寿命化計画策定委託(海岸保全施設測量) | 3,937 | |
君津市 | 君津市公共基準点改定業務委託 | 1,617 | |
千葉県市原土木事務所 | 地域自主戦略交付金(交安)委託(道路台帳補正) | 1,540 | |
H23 | 千葉県安房土木事務所 | 平成23年度 千葉県指定道路調書等作成業務 | 5,355 |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(一般・リゾート)委託(本郷・用地測量) | 16,701 | |
千葉県安房農業事務所 | 安房2期地区(8-4)用地測量業務 | 6,961 | |
千葉県君津農業事務所 | 小糸川地区百目木線用地測量業務 | 6,720 | |
H22 | 独立行政法人 都市再生機構 | CTO平成22年度散在画地外確定その他測量 | 2,573 |
千葉県君津地域整備センター | 県単道路改良(一般・リゾート)委託(地形測量) | 4,725 | |
千葉県君津地域整備センター | 県単河川改良委託(用地測量その2) | 8,505 | |
H21 | 千葉県君津農林振興センター | 小糸川地区 人見幹線用水路路線・用地測量業務 | 11,581 |
H20 | 国土交通省 千葉国道事務所 | 千葉468号(木更津地区)用地調査等業務 | 8,400 |
君津市 | 1級基準点改測業務委託 | 9,555 | |
国土交通省 江戸川河川事務所 | H20江戸川官民境界測量調査業務 | 9,135 | |
君津市 | 君津PAスマートIC地形測量業務委託 | 5,355 | |
H19 | 千葉県亀山・片倉ダム管理事務所 | 貯水池内堆砂量測量委託(亀山ダム) | 9,555 |
千葉県君津地域整備センター | 県単河川調査(小糸川河川測量)委託 | 5,558 | |
H18 | 国土地理院 関東地方測量部 | 街区基準点測量作業(木更津市・袖ヶ浦市地区) JV代表 | 22,470 |
国土地理院 関東地方測量部 | 街区基準点測量作業(君津市地区) JV代表 | 16,149 | |
H16 | 千葉県君津地域整備センター 君津整備事務所 |
富津公園先端護岸調査・深浅測量業務委託 | 5,760 |
国土交通省 千葉国道事務所 | 用地調査16C・X・11 | 17,115 | |
H14 | 千葉県館山土木事務所 | 県単道路調査委託(道路台帳補正) | 8,820 |
君津市 | 法定外公共物特定調査業務委託 | 31,972 | |
H12 | 千葉県亀山・片倉ダム管理事務所 | 貯水池内堆砂量測量委託(亀山ダム) | 11,130 |
千葉県君津幹線道路建設事務所 | 県単道路改良委託(久留里用地測量) | 11,130 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(リゾート地形測量)委託 | 10,346 | |
日本道路公団 木更津工事事務所 | 館山自動車道 木更津地区境界確定測量 | 13,401 | |
H11 | 千葉県企業庁 君津建設事務所 | 椎の森工業団地用途廃止に伴う測量委託 | 10,899 |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路調査委託(道路台帳附図数値化) | 15,855 | |
H10 | 千葉県農業開発公社 | 農業集落排水事業地形及び路線測量業務 | 16,800 |
H9 | 千葉県君津幹線道路建設事務所 | 県単道路改良(矢那西用地測量)委託 | 15,225 |
千葉県君津土木事務所 | 県単災害関連(測量委託) | 12,669 | |
千葉県都市公社 | 館山自動車道 君津市大山野地区土地測量業務 | 42,315 | |
H8 | 千葉県矢那川・片倉ダム建設事務所 | 河川総合開発委託(追原ダム用地調査) | 8,549 |
H7 | 千葉県矢那川・片倉ダム建設事務所 | 河川総合開発委託(片倉ダム農業用水施設地形測量) | 11,845 |
千葉県中部林業事務所 | 公益保全林整備測量委託 | 10,300 | |
H6 | 千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(幹線)路線測量委託 | 9,888 |
H5 | 千葉県企業庁 富津建設事務所 | 館山工業団地地形測量委託 | 9,630 |
千葉県君津工業用水道事務所 | 人見浄水場平面測量委託 | 8,343 | |
千葉県道路公社 | 房総スカイライン有料道路測量業務 | 20,772 | |
千葉県君津都市計画事務所 | 県単都市公園整備委託(区域界測量)富津公園 | 7,369 | |
千葉県企業庁 君津建設事務所 | 椎の森工業団地地形測量(基準点測量)委託 | 7,931 | |
千葉県大多喜土木事務所 | 河川総合開発委託(用地測量、立木調査) | 17,407 | |
H4 | 千葉県高滝ダム管理事務所 | 河川総合開発委託(高滝ダム堆砂測量) | 9,270 |
君津市 | 準用河川本名輪川測量及び台帳整備業務委託 | 19,147 | |
H3 | 千葉県中部林業事務所 | 林地取得用地測量 | 10,948 |
H2 | 千葉県庁道路維持課 | 道路台帳補正 | 26,162 |
年度 | 発注者 | 業務名 | 金額(千円) |
R2 | 千葉県木更津区画整理事務所 | 県単金田西地区物件調査業務委託(再算定その1) | 8,470 |
---|---|---|---|
千葉県君津土木事務所 | 総合流域防災委託(上泉・物件調査) | 7,150 | |
千葉県亀山・片倉ダム管理事務所 | 県単河川総合開発(坂畑・物件調査) | 1,577 | |
H31 | 君津富津広域下水道組合 | 中富汚水枝線築造家屋事前調査業務委託 | 3,738 |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(一般・リゾート)委託(下郡・物件調査その2) | 4,015 | |
君津工業用水道事務所 | 人見浄水場排水処理施設更新(事前家屋調査)委託 | 3,315 | |
千葉県君津土木事務所 | 総合流域防災委託(上泉家屋事前調査) | 3,635 | |
H30 | 千葉県君津農業事務所 | 小糸川地区 人見1-1号支線用水路家屋事後調査業務 | 3,585 |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(幹線)委託(笹・物件調査) | 2,700 | |
千葉県木更津区画整理事務所 | 県単金田西地区事前調査業務委託(その2) | 3,240 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(一般・リゾート)委託(冨田・物件調査) | 918 | |
H29 | 千葉県君津土木事務所 | 県単交通安全対策 委託(野里・物件調査) | 1,512 |
千葉県君津土木事務所 | 県単交通安全対策委託(井尻・物件調査) | 3,726 | |
H28 | 君津富津広域下水道組合 | 中野一丁目汚水枝線築造家屋事前調査業務委託 | 1,188 |
千葉県君津土木事務所 | 総合流域防災委託(上泉・物件調査) | 1,134 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(一般・リゾート)委託(久留里市場・物件調査その3) | 1,188 | |
千葉県木更津区画整理事務所 | 県単金田西地区物件調査業務委託(その4) | 3,348 | |
H27 | 千葉県木更津区画整理事務所 | 県単金田西地区 事前調査委託(その1) | 918 |
千葉県君津土木事務所 | ふさのくに観光道路ネットワーク委託 (黄和田畑・物件調査) |
1,242 | |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(富田・物件調査) | 2,190 | |
千葉県安房農業事務所 | 安房2期地区(その8-2)物件調査業務 | 1,252 | |
H26 | 君津広域水道企業団 | 北部袖ケ浦~金田配水場送水本管布設工事に伴う家屋事後調査業務委託 | 4,114 |
千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(幹線)委託(久留里・物件調査) | 2,545 | |
H25 | 東日本高速道路(株)関東支社 木更津工事事務所 |
館山自動車道 富津地区立木調査 | 199 |
千葉県木更津区画整理事務所 | 県単金田西土地区画整理事業物件調査業務委託 | 2,037 | |
君津広域水道企業団 | 北部袖ヶ浦~金田配水場線送水本管布設工事に伴う家屋事前調査 | 3,297 | |
H24 | 千葉県君津土木事務所 | 県単道路改良(幹線)委託(岩瀬・事前調査) | 1,691 |
千葉県安房農業事務所 | 豊岡深名地区家屋事前調査業務 | 2,299 | |
H23 | 君津広域水道企業団 | 物件調査及び補償算定業務 | 913 |
H22 | 千葉県君津農林振興センター | 小糸川地区家屋事前調査(東粟倉)業務 | 7,130 |
H21 | 千葉県君津地域整備センター | 県単道路改良(幹線)事前調査委託 | 2,782 |
君津市 | 市道支線1号物件調査等業務委託 | 2,152 | |
H20 | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場薬品注入棟建設に伴う家屋事前調査業務委託 | 2,223 |
H19 | 館山市 | 家屋調査業務委託 | 1,050 |
H17 | 千葉県君津農林振興センター | かんがい排水事業小糸川地区家屋事前調査業務 | 3,045 |
H16 | 千葉県安房地域整備センター | 緊急地方道路整備委託(物件調査) | 1,732 |
H15 | 袖ヶ浦市 | (仮称)高須川家屋調査委託 | 4,095 |
千葉県市原土木事務所 | 交通安全施設整備委託(物件調査) | 1,155 | |
H14 | 千葉県館山土木事務所 | 緊急地方道路整備委託(物件調査積算) | 1,733 |
H13 | 君津富津広域下水道組合 | 箕輪汚水枝線家屋事前調査業務委託 | 1,562 |
H12 | 千葉県君津都市計画事務所 | 金田西特定土地区画整理事業(物件調査・公共) | 6,772 |
千葉県君津土木事務所 | 交通安全施設整備委託(物件調査)委託 | 2,677 | |
君津富津広域下水道組合 | 箕輪汚水枝線家屋調査業務委託 | 2,257 | |
H11 | 千葉県館山土木事務所 | 橋梁架替委託(岩崎橋家屋調査) | 1,890 |
千葉県君津土木事務所 | 県単緊急都市河川対策(松川家屋事前調査)委託 | 2,205 | |
千葉県市原土木事務所 | 交通安全施設整備委託(物件調査) | 4,113 | |
H10 | 千葉県君津幹線道路建設事務所 | 県単道路改良(幹線)委託法木作物件補償調査積算 | 1,575 |
H8 | 千葉県君津土木事務所 | 県単地方特定道路整備(物件調査)委託 | 1,771 |
千葉県君津都市計画事務所 | 公共街路整備委託(物件調査積算) | 2,626 | |
千葉県館山土地改良事務所 | 広域営農団地農道整備事業物件調査委託 | 4,377 | |
H7 | 千葉県君津土木事務所 | 緊急地方道路整備委託(物件調査) | 3,141 |
南房総広域水道企業団 | 安房系第91-1号建築物事前調査業務委託 | 2,575 | |
H6 | 千葉県君津都市計画事務所 | 緊急地方道路整備委託(物件調査積算) | 2,781 |
H5 | 千葉県君津幹線道路建設事務所 | 県単道路改良(幹線)委託 広岡建物調査算定 | 2,966 |
年度 | 発注者 | 業務名 | 金額(千円) |
R2 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
県単河川改良分筆登記 | 750 |
---|---|---|---|
千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
かんがい排水事業(一般型県営)小糸川地区、土地分筆登記 | 936 | |
H31 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
西日笠地先登記業務委託 | 1,251 |
H30 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
登記業務委託(境界確定) | 745 |
千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
市道分筆登記 | 380 | |
千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
(国)465号 表示に関する登記 | 887 | |
H29 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
(国)465号 分筆登記、境界標設置 | 3,826 |
千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
かんがい排水事業、小糸川地区分筆登記、境界標埋設業務 | 988 | |
東京スマートハウジング(株) | 分筆登記 | 616 | |
H28 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
国有地の測量登記 | 642 |
千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
かんがい排水事業 小糸川地区登記業務 | 534 | |
H27 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
ふさのくに観光道路ネットワーク事業分筆登記 | 335 |
財務省 千葉財務事務所 | 国有財産測量業務(君津市) | 864 | |
H26 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
大山野地先 登記業務委託 | 396 |
H24 | 財務省 千葉財務事務所 | 国有地測量業務 | 430 |
H23 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
君津市道平山、下原線分筆登記業務 | 1,242 |
H22 | 千葉県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 |
公共嘱託登記業務(君整第122の2-1) | 1,444 |
H21 | 国土交通省 千葉国道事務所 | 公共嘱託登記業務(表示に関する登記)21C4 | 824 |
国土交通省 千葉国道事務所 | 公共嘱託登記業務(表示に関する登記)20C5 | 2,034 | |
H18 | (株)新昭和 | 木更津市羽鳥野3丁目地先宅地開発業務 | 13,398 |
日本開発(株) | 土地境界確定及び土地分筆登記業務 | 580 | |
H16 | 財務省 千葉財務事務所 | 君津市南子安4丁目 土地分筆測量工事 | 451 |
君津市 | 公共嘱託登記 土地分筆登記 | 2,447 | |
H15 | 君津市 | 公共嘱託登記 土地分筆登記 | 1,479 |
H14 | 宝泉寺 | 土地地積更生登記 | 2,211 |
H13 | 君津市 | 公共嘱託登記 土地分筆登記 | 803 |
H9 | 千葉県館山土地改良事務所 | 土地分筆登記 | 1,061 |
H7 | 千葉県木更津土地改良事務所 | 百目木公園代替地地積更生登記 | 521 |